![]() |
Wentylator kanałowy XARAM Energy XE-WOI 12/1S | Więcej… |
![]() |
Wentylator XARAM Energy XE-WOI 24/2S | Więcej… |
PARAMETRY TECHNICZNE |
|||
| Model: |
XARAM Energy |
XARAM Energy |
|
| Napięcie zasilania [V] | 220-240 | 220-240 | |
| Moc urządzenia [W] | 500 | 250/330 | |
| Średnica wylotu [mm] | 310 | 680 | |
| Średnica wentylatora [mm] | 300 | 600 | |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 2800 | 960/1120 | |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 3900 | 7800/9600 | |
| Ciśnienie statyczne [Pa] | 385 | 80 | |
| Wymiary (WxSxG) [mm] | 425x272x380 | 855x775x300 | |
| Masa urządzenia [kg] | 16 | 23 | |
| Stopień ochrony IP | 54 | 54 | |
| Poziom hałasu dB [A] | 69 | 60 | |


